Ahok Beberkan Anggaran Siluman Pengadaan UPS |
" Saya ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini dapat demikian banyak, saat ini kami lagi selidiki, jangan-jangan pemasoknya sama, lantaran satu sekolah gunakan UPS hingga Rp 5, 8 miliar, " kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/2/2 015) malam.
Keraguan Basuki pada ada praktek mark up (penggelembungan) biaya itu makin bertambah saat ia mengkomunikasikan pengadaan UPS pada APBD 2014 ini dengan salah seseorang rekannya yang juga pakar di bagian itu. Rekannya berikan deskripsi perihal UPS yang dipakai di kantornya.
UPS dengan kemampuan 40 KVA (kilo volt ampere) dapat dibeli dengan dana sebesar Rp 163 juta serta UPSitu dapat mengamankan data sejumlah 60 unit computer apabila tengah mati listrik. Hingga rekan Basuki juga terasa heran UPS seperti apa yang harga nya meraih miliaran rupiah yang dipakai untuk suatu sekolah.
" Ini kenyataan, jadi saya sangka orang Jakarta banyak yang tak ikhlas uangnya digunakan buat beli UPS sekolah serta ini tak ada yang tahu loh, kami juga kecolongan. Lantaran (biaya th. 2014) tak ada e-budgeting, ini telah berlangsung. Saat ini mereka (anggota DPRD) keenakan mencari untung serta saat ini ingin main lagi (diusulkan pengadaan UPS di APBD 2015), telah saya tolak, " kata Basuki.
Menurutnya, biaya sebesar itu lebih baik dipakai untuk melakukan perbaikan pembangunan sekolah. Karena, sekarang ini 46 % bangunan sekolah di Jakarta masih belum layak.
Tersebut 49 sekolah yang dibeberkan Basuki memakai UPS sejumlah miliaran rupiah. Sekolah-sekolah itu ada di Jakarta Barat serta Jakarta Pusat. Pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Tinggi Jakarta Barat th. anggaran 2014 :
1. PT Vito Mandiri Pengadaan UPS SMK 45 sejumlah Rp 5. 822. 608. 000
2. Wiyata Agri Satwa Pengadaan UPS SMKN 42 sejumlah Rp 5. 833. 448. 500
3. PT Dinamika Airufindo Persada Pengadaan UPS SMKN 35 sejumlah Rp 5. 832. 750. 000
4. PT Debitindo Pengadaan UPS SMKN 17 sejumlah Rp 5. 831. 408. 000
5. PT Hamparan Anugerah Sentosa Pengadaan UPS SMKN 13 sejumlah Rp 5. 831. 408. 000
6. Lumban Ambar Berbakti Pengadaan UPS SMKN 11 sejumlah Rp 5. 794. 822. 000
7. CV Air Putih Pengadaan UPS SMKN 9 sejumlah Rp 5. 830. 044. 000
8. Bentina Agung Pengadaan UPS SMAN 112 sejumlah Rp 5. 831. 760. 000
9. CV Padang Pengadaan UPS SMAN 101senilai Rp 5. 831. 760. 000
10. PT Multi Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 sejumlah Rp 5. 833. 410. 000
11. CV Artha Sempurna Indah Pengadaan UPS SMAN 94 sejumlah Rp 5. 832. 035. 000
12. PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan UPS SMAN 85 sejumlah Rp 5. 830. 880. 000
13. PT Tavia Belva Pengadaan UPS SMAN 84 sejumlah Rp 5. 833. 520. 000
14. PT Greace Solusindo Pengadaan UPS SMAN 78 sejumlah Rp 5. 826. 810. 000
15. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan UPS SMAN 65 Rp 5. 833. 311. 000
16. PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan UPS SMAN 57 sejumlah Rp 5. 830. 858. 000
17. CV Wisanggeni Pengadaan UPS SMAN 56 sejumlah Rp 5. 829. 967. 000
18. CV Tunjang Langit Pengadaan UPS SMAN 33 sejumlah Rp 5. 832. 618. 000
19. PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan UPS SMAN 23 sejumlah Rp 5. 834. 290. 000
20. CV Parameswara Pengadaan UPS SMAN 19 sejumlah Rp 5. 832. 200. 000
21. PT Aurel Duta Fasilitas Pengadaan UPS SMAN 17 sejumlah Rp 5. 832. 805. 000
22. CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan UPS SMAN 16 sejumlah Rp 5. 831. 034. 000
23. PT Barkanatas Dharma Pengadaan UPS SMAN 2 sejumlah Rp 5. 837. 337. 550
24. Anugrah Cipta Karya Pengadaan UPS SMKN 60 sejumlah Rp 5. 833. 300. 000
25. CV Bukit Terpadu Paling utama Pengadaan UPS SMKN 53 sejumlah Rp 5. 833. 289. 000.
Totalnya sebesar Rp 145. 763. 712. 050.
Pengadaan UPS di Pendidikan Menengah Jakarta Pusat :
1. CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan UPS SMAN 27 sejumlah Rp 5. 831. 375. 000
2. CV Cahaya Bunbunan Pengadaan UPS SMAN 25 sejumlah Rp 5. 819. 484. 000
3. CV Widya Karya Pengadaan UPS SMAN 24 sejumlah Rp 5. 825. 380. 000
4. PT Viento Lavende Pengadaan UPS SMAN 20 sejumlah Rp 5. 834. 950. 000
5. PT Frislianmar Masyur Mandiri Pengadaan UPS SMAN 10 sejumlah Rp 5. 832. 530. 000
6. Mitra Jaya Perkasa Kekal Pengadaan UPS SMAN 7 sejumlah Rp 5. 837. 832. 000
7. CV Wisanggeni Pengadaan UPS SMAN 5 sejumlah Rp 5. 829. 967. 000
8. PT Aurel Duta Fasilitas Pengadaan UPS SMAN 4 sejumlah Rp 5. 832. 805. 000
9. CV Parameswara Pengadaan UPS SMAN 1 sejumlah Rp 5. 832. 200. 000
10. CV Air Putih Pengadaan UPS SMKN 44 sejumlah Rp 5. 830. 044. 000
11. PT Barkanatas Dharma Pengadaan UPS SMKN 16 sejumlah Rp 5. 837. 337. 550
12. PT Dearma Pindo Pengadaan UPS? SMKN 14 sejumlah Rp 5. 839. 174. 000
13. CV Permata Padi Purnama Pengadaan UPS SMKN 3 sejumlah Rp 5. 830. 000. 000
14. PT Hamparan Anugerah Sentosa Pengadaan UPS SMKN 39 sejumlah Rp 5. 831. 408. 000
15. CV Padang Pengadaan UPS SMKN 1 Rp 5. 831. 760. 000
16. PT Manggala Apulindo Pengadaan UPS SMKN 34 sejumlah Rp 5. 833. 960. 000
17. PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan UPS SMKN 31 sejumlah Rp 5. 835. 170. 000
18. CV Tunjang Langit Pengadaan UPS SMKN 27 sejumlah Rp 5. 832. 618. 000
19. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan UPS SMKN 21 sejumlah Rp 5. 832. 530. 000
20. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan UPS SMKN 19 sejumlah Rp 5. 834. 510. 000
21. CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan UPS SMAN 77 sejumlah Rp 5. 832. 827. 000
22. PT Ladita Berdua Karya Pengadaan UPS SMAN 68 sejumlah Rp 5. 833. 058. 000
23. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan UPS SMAN 35 sejumlah Rp 5. 833. 311. 000
24. PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan UPS SMAN 30 sejumlah Rp 5. 831. 870. 000.
Totalnya semuanya Rp 139. 976. 100. 550
Berita terbaru lainnya: